Kanaal Wessem-Nederweert

| Ontsluiting | Type/soort | Afstand (km) |
| Weg | A2, N266 en N275 | 1 |
| Water | Loswal Nederweert | 0 |
| Spoor | Eindhoven | 39 |
| Lucht | Eindhoven | 39 |
| Grootste bedrijven bedrijventerrein |
| •NSI Holland |
| Kenmerken | ||
| Categorie bedrijventerrein | Logistiek, industrieel | |
| Segment | Modern gemengd | |
| Milieucategorie | 4 | |
| Opper- vlakte haven (ha) | Bruto | 9,6 |
| Netto | 5,0 | |
| Uitgeefbaar | 0 | |
| Werkgelegenheid | 20 |
| Kansen voor circulaire economie en duurzaamheid |
| • Goede wegontsluitingen in alle windrichtingen • 200 ha aaneengesloten bedrijventerreinen • Laatste stuk groot vaarwater vanaf de Maas richting Eindhoven • 2e grootste concentratie betonindustrie van Nederland in Land van Weert • Kanalenviersprong biedt mogelijkheid voor duwbakken • Milieucategorie 4 biedt kansen voor logistieke ontwikkeling |
Watergebonden bedrijvigheid – Kade Kalle en Bakker-Nederweert
| Nr. | Naam | Activiteit | Bedrijfsgrootte | Kavel opp. (ha) | Aan kade |
| 1 | NSI Holland bv / van Nieuwpoort | ||||
| 2 | Wessem Port Services Wessem bv | ||||
| 3 | ASR Techniek bv | ||||
| 4 | Bloem gebruikte bouwmaterialen | ||||
| 5 | Jaree Tinnemans |

| Legenda | |
| Uitgegeven | |
| Optie | |
| Terstond uitgeefbaar | |
| Niet terstond uitgeefbaar |

